Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru – Sejak kemunculannya di tahun 2014 Xiaomi terus merangsek naik ke jajaran smartphone terpopuler di dunia. Xiaomi berhasil masuk ke top 3 brand smartphone terbaik sejak meluncurkan smartphone dengan konsep Flagship Killer.
Pabrikan asal negeri Tirai Bambu ini sukses menjadi salah satu pesaing terkuat bagi brand brand smartphone ternama lainnya. Salah satu faktor yang membuat Xiaomi berhasil memikat hati para pengguna smartphone yaitu, Xiaomi menawarkan smartphone dengan spesifikasi tinggi namun dengan harga yang lebih murah.
Harga murah dan spesifikasi tinggi inilah yang akhirnya membuat Xiaomi menjadi idola. Khususnya bagi pecinta game mobile HD yang memerlukan prosesor dan ram mumpuni. Selain itu fitur lain yang ditawarkan juga sangat mengiurkan seperti fingerprint sensor dan fast charging.
Sampai saat ini sudah banyak produk smartphone yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Bagi anda yang sedang mencari daftar harga hp Xiaomi Terbaru 2017, silahkan lihat di tabel Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru 2017 Indonesia.
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru September 2017
NO | TYPE | HARGA |
---|---|---|
1 | Xiaomi Mi6 New | Rp 5,7 Jutaan |
2 | Xiaomi Mi5s Plus New | Rp 4,0 Jutaan |
3 | Xiaomi Mi5s | Rp 3,9 Jutaan |
4 | Xiaomi Mi5x | Rp 3,9 Jutaan |
5 | Xiaomi Mi5 | Rp 3,2 Jutaan |
6 | Xiaomi Mi5c New | Rp 2,4 Jutaan |
7 | Xiaomi Mi4c RAM 3GB | Rp 1,3 Jutaan |
8 | Xiaomi Mi4c | Rp 1,2 Jutaan |
9 | Xiaomi Mi4s | Rp 4,5 Jutaan |
10 | Xiaomi Mi4i | Rp 1,5 Jutaan |
11 | Xiaomi Mi4 LTE | Rp 1,3 Jutaan |
12 | Xiaomi Mi4 | Rp 1,2 Jutaan |
13 | Xiaomi Mi3 | Rp 1,2 Jutaan |
14 | Xiaomi Mi Note 2 New | Rp 5,4 Jutaan |
15 | Xiaomi Mi Note Pro | Rp 4,9 Jutaan |
16 | Xiaomi Mi Note | Rp 4,3 Jutaan |
17 | Xiaomi Mi Mix New | Rp 6,2 Jutaan |
18 | Xiaomi Mi Max 2 New | Rp 3,0 Jutaan |
19 | Xiaomi Mi Max Prime | Rp 3,1 Jutaan |
20 | Xiaomi Mi Max | Rp 2,9 Jutaan |
21 | Redmi Note 4X | Rp 1,7 Jutaan |
22 | Redmi Note 4 Snapdragon New | Rp 1,9 Jutaan |
23 | Redmi Note 4 MediaTek | Rp 1,9 Jutaan |
24 | Redmi Note 4 Pro | Rp 2,1 Jutaan |
25 | Redmi Note 3 Pro | Rp 1,5 Jutaan |
26 | Redmi Note 3 | Rp 1,5 Jutaan |
27 | Redmi Note 2 Prime | Rp 1,5 Jutaan |
28 | Redmi Note 2 | Rp 1,2 Jutaan |
29 | Redmi Note 4G | Rp 1,6 Jutaan |
30 | Redmi Note 3G | Rp 925 Ribuan |
31 | Xiaomi Redmi Pro | Rp 3,4 Jutaan |
32 | Xiaomi Redmi 4X New | Rp 1,3 Jutaan |
33 | Xiaomi Redmi 4 Prime | Rp 1,9 Jutaan |
34 | Xiaomi Redmi 4 | Rp 1,5 Jutaan |
35 | Xiaomi Redmi 4A Prime | Rp 1,3 Jutaan |
36 | Xiaomi Redmi 4A New | Rp 1,1 Jutaan |
37 | Xiaomi Redmi 3s Prime | Rp 1,7 Jutaan |
38 | Xiaomi Redmi 3x | Rp 1,5 Jutaan |
39 | Xiaomi Redmi 3s | Rp 1,5 Jutaan |
40 | Xiaomi Redmi 3 Prime | Rp 1,5 Jutaan |
41 | Xiaomi Redmi 3 Pro | Rp 1,5 Jutaan |
42 | Xiaomi Redmi 3 | Rp 1,2 Jutaan |
43 | Xiaomi Redmi 2 Prime | Rp 1,0 Jutaan |
44 | Xiaomi Redmi 2 Pro | Rp 1,1 Jutaan |
45 | Xiaomi Redmi 2A | Rp 650 Ribuan |
46 | Xiaomi Redmi 2 | Rp 800 Ribuan |
47 | Xiaomi Redmi 1s | Rp 800 Ribuan |
48 | Xiaomi Mi Pad 2 | Rp 3,9 Jutaan |
Demikian info seputar daftar harga hp xiaomi terbaru september 2017. Daftar harga ini akan selalu diupdate setiap bulan mengikuti harga pasaran yang berlaku.